17 15 13 11 25 23 21 19 33 35 37 31 29 27 10 8 6 4 2

Prisliste

BOLIG BRA P-ROM BOD PRIS STATUS
BEKKEBLOMVEIEN 2 96,8 91,3 5,0 SOLGT
BEKKEBLOMVEIEN 4 111 106 5,0 SOLGT
BEKKEBLOMVEIEN 6 124 119 5,0 SOLGT
BEKKEBLOMVEIEN 8 124 119 5,0 5 390 000,- SOLGT
BEKKEBLOMVEIEN 10 103,2 98,2 5,0 SOLGT
SOLEIEVEIEN 11 100 94,5 5,5 SOLGT
SOLEIEVEIEN 13 100 94,5 5,5 4 890 000,- SOLGT
SOLEIEVEIEN 15 100 94,5 5,5 4 890 000,- SOLGT
SOLEIEVEIEN 17 102 97 5,0 SOLGT
SOLEIEVEIEN 23 106,2 6.5 5290000 LEDIG
SOLEIEVEIEN 25 106,3 99,8 6,5 5590000 SOLGT
SOLEIEVEIEN 27 107,4 97,8 9,6 5790000 SOLGT
SOLEIEVEIEN 29 102,2 6,0 5670000 LEDIG
SOLEIEVEIEN 31 104,1 6,4 5950000 LEDIG
SOLEIEVEIEN 33 100,5 93,1 7,7 SOLGT
SOLEIEVEIEN 19 109,6 102,7 6,9 SOLGT
SOLEIEVEIEN 21 100,2 94,5 5,7 5390000 SOLGT
SOLEIEVEIEN 35 135,7 130,7 5.0 SOLGT
SOLEIEVEIEN 37 119,8 114,8 5,0 5790000 SOLGT
roger-e.svg